Creative Commons License

Statistik von 2022

   Datum    Kilometer  ▼ Benzinpreis    Verbrauch    km ⁄ l    Liter ⁄ 100km    Kosten ⁄ 100km
13.03.2022 249.5km 2.259€ 11.21L 22.3km/l 4.4930L 10.15€
21.05.2022 310.8km 2.219€ 12.90L 24.1km/l 4.1506L 9.21€
14.05.2022 266.9km 2.159€ 11.09L 24.1km/l 4.1551L 8.97€
15.05.2022 371.8km 2.079€ 14.60L 25.5km/l 3.9268L 8.16€
17.04.2022 244.2km 2.019€ 10.53L 23.2km/l 4.3120L 8.71€
20.09.2022 297.8km 1.969€ 12.40L 24.0km/l 4.1639L 8.20€
06.10.2022 265.8km 1.949€ 13.22L 20.1km/l 4.9737L 9.69€
10.07.2022 216.1km 1.879€ 9.06L 23.9km/l 4.1925L 7.88€
06.07.2022 289.5km 1.859€ 13.37L 21.7km/l 4.6183L 8.59€
26.11.2022 284.5km 1.829€ 13.92L 20.4km/l 4.8928L 8.95€
26.11.2022 340.7km 1.809€ 15.18L 22.4km/l 4.4555L 8.06€
14.08.2022 316.6km 1.749€ 14.44L 21.9km/l 4.5610L 7.98€

Jahresdurchschnitt

Gesamtkosten: 299.74€
Gesamtverbrauch: 151.92L
Gesamtstrecke: 3454.20km
ø km pro Liter: 22.74km/l
ø Verbrauch/100km: 4.3981L
ø Kosten/100km: 8.68€

Allzeitstatistik

Gesamtkosten: 14265.85€
Gesamtverbrauch: 11031.99L
Gesamtstrecke: 191088.80km
ø km pro Liter: 17.32km/l
ø Verbrauch/100km: 5.7732L
ø Kosten/100km: 7.47€