Creative Commons License

Statistik von 2019

   Datum    Kilometer    Benzinpreis    Verbrauch    km ⁄ l    Liter ⁄ 100km  ▼ Kosten ⁄ 100km
23.05.2019 286.9km 1.599€ 13.32L 21.5km/l 4.6427L 7.42€
05.01.2019 284.4km 1.339€ 14.42L 19.7km/l 5.0703L 6.79€
27.04.2019 281.7km 1.489€ 12.43L 22.7km/l 4.4125L 6.57€
10.07.2019 332.1km 1.469€ 14.82L 22.4km/l 4.4625L 6.56€
02.06.2019 175.2km 1.539€ 7.44L 23.5km/l 4.2466L 6.54€
07.08.2019 303.0km 1.439€ 13.69L 22.1km/l 4.5182L 6.50€
09.03.2019 299.0km 1.329€ 14.35L 20.8km/l 4.7993L 6.38€
14.07.2019 315.8km 1.499€ 13.43L 23.5km/l 4.2527L 6.37€
28.07.2019 314.5km 1.449€ 13.75L 22.9km/l 4.3720L 6.34€
24.06.2019 283.0km 1.489€ 11.63L 24.3km/l 4.1095L 6.12€
30.08.2019 265.2km 1.389€ 11.64L 22.8km/l 4.3891L 6.10€
18.07.2019 343.2km 1.459€ 14.24L 24.1km/l 4.1492L 6.05€
09.06.2019 342.4km 1.589€ 12.92L 26.5km/l 3.7734L 6.00€
30.08.2019 299.3km 1.429€ 12.52L 23.9km/l 4.1831L 5.98€
01.09.2019 308.7km 1.389€ 12.41L 24.9km/l 4.0201L 5.58€
18.07.2019 404.7km 1.319€ 16.04L 25.2km/l 3.9634L 5.23€
27.07.2019 376.8km 1.325€ 14.49L 26.0km/l 3.8455L 5.10€
27.07.2019 349.0km 1.324€ 12.90L 27.1km/l 3.6963L 4.89€

Jahresdurchschnitt

Gesamtkosten: 338.52€
Gesamtverbrauch: 236.44L
Gesamtstrecke: 5564.90km
ø km pro Liter: 23.54km/l
ø Verbrauch/100km: 4.2488L
ø Kosten/100km: 6.08€

Allzeitstatistik

Gesamtkosten: 14618.97€
Gesamtverbrauch: 11233.02L
Gesamtstrecke: 195807.30km
ø km pro Liter: 17.43km/l
ø Verbrauch/100km: 5.7368L
ø Kosten/100km: 7.47€