Creative Commons License

Statistik von 2023

   Datum    Kilometer    Benzinpreis    Verbrauch    km ⁄ l  ▲ Liter ⁄ 100km    Kosten ⁄ 100km
23.07.2023 377.8km 1.799€ 14.29L 26.4km/l 3.7824L 6.80€
19.03.2023 371.3km 1.739€ 14.69L 25.3km/l 3.9564L 6.88€
22.04.2023 318.5km 1.839€ 12.70L 25.1km/l 3.9874L 7.33€
22.07.2023 245.4km 1.829€ 10.02L 24.5km/l 4.0831L 7.47€
17.03.2023 353.9km 1.779€ 14.81L 23.9km/l 4.1848L 7.44€
28.06.2023 333.2km 1.819€ 14.12L 23.6km/l 4.2377L 7.71€
20.07.2023 317.0km 1.899€ 14.27L 22.2km/l 4.5016L 8.55€
13.08.2023 325.7km 1.919€ 14.86L 21.9km/l 4.5625L 8.76€
25.09.2023 242.8km 1.919€ 11.56L 21.0km/l 4.7611L 9.14€

Jahresdurchschnitt

Gesamtkosten: 222.77€
Gesamtverbrauch: 121.32L
Gesamtstrecke: 2885.60km
ø km pro Liter: 23.79km/l
ø Verbrauch/100km: 4.2043L
ø Kosten/100km: 7.72€

Allzeitstatistik

Gesamtkosten: 14265.85€
Gesamtverbrauch: 11031.99L
Gesamtstrecke: 191088.80km
ø km pro Liter: 17.32km/l
ø Verbrauch/100km: 5.7732L
ø Kosten/100km: 7.47€