Statistik von 2025
| Datum | Kilometer | Benzinpreis | Verbrauch | km ⁄ l | Liter ⁄ 100km | ▼ Kosten ⁄ 100km | 
| 05.04.2025 | 271.1km | 1.729€ | 12.23L | 22.2km/l | 4.5113L | 7.80€ | 
| 28.08.2025 | 299.5km | 1.649€ | 13.07L | 22.9km/l | 4.3639L | 7.20€ | 
Jahresdurchschnitt
| Gesamtkosten: | 42.70€ | 
| Gesamtverbrauch: | 25.30L | 
| Gesamtstrecke: | 570.60km | 
| ø km pro Liter: | 22.55km/l | 
| ø Verbrauch/100km: | 4.4339L | 
| ø Kosten/100km: | 7.48€ | 
Allzeitstatistik
| Gesamtkosten: | 14640.52€ | 
| Gesamtverbrauch: | 11246.09L | 
| Gesamtstrecke: | 196106.80km | 
| ø km pro Liter: | 17.44km/l | 
| ø Verbrauch/100km: | 5.7347L | 
| ø Kosten/100km: | 7.47€ | 
