Creative Commons License

Statistik von 2024

   Datum    Kilometer    Benzinpreis    Verbrauch    km ⁄ l    Liter ⁄ 100km    Kosten ⁄ 100km
07.09.2024 318.2km 1.679€ 13.13L 24.2km/l 4.1263L 6.93€
07.08.2024 332.3km 1.779€ 13.51L 24.6km/l 4.0656L 7.23€
05.08.2024 374.6km 1.493€ 14.24L 26.3km/l 3.8014L 5.68€
05.08.2024 345.8km 1.643€ 14.77L 23.4km/l 4.2713L 7.02€
03.08.2024 338.8km 1.69€ 15.40L 22.0km/l 4.5455L 7.68€
02.08.2024 332.4km 1.809€ 14.77L 22.5km/l 4.4434L 8.04€
28.07.2024 268.4km 1.749€ 11.41L 23.5km/l 4.2511L 7.44€
26.07.2024 365.4km 1.769€ 14.63L 25.0km/l 4.0038L 7.08€
21.07.2024 310.6km 1.889€ 12.70L 24.5km/l 4.0889L 7.72€
08.07.2024 254.4km 1.839€ 11.66L 21.8km/l 4.5833L 8.43€
28.06.2024 357.3km 1.789€ 14.52L 24.6km/l 4.0638L 7.27€
06.06.2024 296.8km 1.779€ 11.97L 24.8km/l 4.0330L 7.17€
20.05.2024 262.7km 1.919€ 12.02L 21.9km/l 4.5756L 8.78€
28.03.2024 289.7km 1.849€ 14.07L 20.6km/l 4.8567L 8.98€

Jahresdurchschnitt

Gesamtkosten: 331.97€
Gesamtverbrauch: 188.80L
Gesamtstrecke: 4447.40km
ø km pro Liter: 23.56km/l
ø Verbrauch/100km: 4.2452L
ø Kosten/100km: 7.46€

Allzeitstatistik

Gesamtkosten: 14597.83€
Gesamtverbrauch: 11220.79L
Gesamtstrecke: 195536.20km
ø km pro Liter: 17.43km/l
ø Verbrauch/100km: 5.7385L
ø Kosten/100km: 7.47€